Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,329,000 $2,203
Tembusu Grand #11-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
Altura 雅乐轩 #01-18 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,389,000 $1,417
Grand Dunman 名门世家 #01-12 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,400,000 $2,550

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #01-18 980 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,389,000 $1,417
Lentor Hills Residences #01-34 1399 Area (Sqft / Sqm) 4 $2,698,000 $1,928
Bartley Vue #16-01 1270 Area (sqft) 3 $2,503,000 $1,970
Grand Dunman 名门世家 #18-02 2314 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,722,000 $2,040
Tembusu Grand #20-22 1399 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,042,000 $2,174

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,697,000 $2,508
Tembusu Grand #20-15 2691 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,888,000 $2,931
Amo Residence #25-06 2293 Area(Sqft/Sqm) 0 $5,588,000 $2,436
The Continuum 双悦园 #18-19 2260 Area(Sqft/Sqm) 5 $6,536,000 $2,892
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Altura 雅乐轩 #02-21 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,210,000 $1,436
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,954,000 $2,354
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,456,000 $2,864
Lentor Hills Residences #01-34 1399 Area (Sqft / Sqm) 4 $2,698,000 $1,928

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
Amo Residence #25-06 2293 Area(Sqft/Sqm) 0 $5,588,000 $2,436
Lentor Hills Residences #23-19 958 Area (Sqft / Sqm) 3 $2,139,000 $2,232
Tembusu Grand #21-04 646 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $2,489
Grand Dunman 名门世家 #18-37 581 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,418,000 $2,440

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!